| 诚毅学院2015-2016学年第一学期学科竞赛奖励名单公示 |
| 序号 | 申报人 | 专业班级 | 学号 | 竞赛获奖级别 | 竞赛项目名称 | 竞赛主办单位 | 竞赛时间 | 竞赛指导老师 | 竞赛参加人数 | 获奖等级或名次 |
| 1 | 李昊锟 | 工程1291 | 201241072013 | 国家级A类 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 国家级二等奖 |
| 詹小燕 | 商务1391 | 201341071009 |
| 时聪 | 电子1392 | 201341053054 |
| 2 | 李玥 | 会计129B | 201241073310 | 国家级A类 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 国家级二等奖 |
| 朱文珠 | 会计129A | 201241073285 |
| 关云朴 | 自动1293 | 2011926061 |
| 3 | 罗春夏 | 电子1392 | 201341053058 | 国家级A类 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 国家级二等奖 |
| 庚然然 | 金融1398 | 201341013188 |
| 徐威 | 电子1392 | 201341053063 |
| 4 | 邱俊龙 | 自动1394 | 201341055111 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级一等奖 |
| 黄小鑫 | 自动1394 | 201341055114 |
| 陈默 | 自动1394 | 201341055103 |
| 5 | 詹雪珠 | 数学1392 | 201341058062 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级一等奖 |
| 董军 | 金融1393 | 201341013070 |
| 董宏宇 | 通信1393 | 201341052068 |
| 6 | 张君悦 | 国贸1394 | 201341012085 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级一等奖 |
| 李浩昆 | 国贸1394 | 201341012096 |
| 李博 | 自动1395 | 201341055122 |
| 7 | 王明伦 | 计算1492 | 201441051056 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级一等奖 |
| 陈永真 | 数学1392 | 201341058041 |
| 赖晓波 | 软件1392 | 201341054050 |
| 8 | 洪家财 | 物流1391 | 201341064025 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级一等奖 |
| 林长源 | 机械1395 | 201341047140 |
| 乔文涛 | 物流1391 | 201341064020 |
| 9 | 汤莉莉 | 数学1491 | 201441058010 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 蒋慧晶 | 国贸1299 | 201241012252 |
| 吴源彬 | 数学1491 | 201441058024 |
| 10 | 王紫轩 | 金融1394 | 201341013079 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 朱威 | 通信1492 | 201341052088 |
| 陈德亮 | 通信1493 | 201341052097 |
| 11 | 姚锦灿 | 计算1494 | 201441051103 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 张逸涵 | 通信1394 | 201341052110 |
| 黄静观 | 机械1494 | 201441044090 |
| 12 | 张天依 | 数学1491 | 201441058009 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 陈淑娟 | 数学1492 | 201441058038 |
| 陈宏 | 机械1393 | 201341047084 |
| 13 | 陈璐 | 食工1492 | 201441041035 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 唐茂杰 | 商务1491 | 201441071032 |
| 杨燕鹏 | 机械1491 | 201441044004 |
| 14 | 梁莹 | 会计1493 | 201441073072 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 陈锴 | 计算1494 | 201441051097 |
| 吴松擎 | 计算1494 | 201441051096 |
| 15 | 黎杰量 | 会计1496 | 201441073173 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 林书茵 | 交通1492 | 201441063043 |
| 骆静蓉 | 会计1494 | 201441073101 |
| 16 | 张蕾 | 财政1395 | 201341011124 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 文俊祥 | 工程1492 | 201441072047 |
| 刘恋 | 工程1492 | 201441072048 |
| 17 | 沈佳林 | 交通1491 | 201441063028 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 晋辰莹 | 工商1491 | 201441075002 |
| 金雅静 | 工商1494 | 201441075099 |
| 18 | 林白鹭 | 机械1395 | 201341047130 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 何鑫发 | 机械1396 | 201341047171 |
| 李津 | 金融1391 | 201341013004 |
| 19 | 陈晓虹 | 数学1391 | 201341053041 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 李思莹 | 通信1393 | 201341052074 |
| 李伟金 | 国贸1396 | 201341012152 |
| 20 | 杨月娟 | 数学1392 | 201341058042 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 洪天昊 | 金融1496 | 201441013157 |
| 郑雅洁 | 通信1393 | 201341052077 |
| 21 | 王雅萍 | 数学1392 | 201341058053 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 李春兰 | 工程1394 | 201341072099 |
| 陈 | 自动1494 | 201441055102 |
| 22 | 冯静雯 | 商务1392 | 201341071036 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 陈少郎 | 商务1492 | 201441071058 |
| 黄艺珠 | 数学1392 | 201341058052 |
| 23 | 刘梦真 | 财政1397 | 201341011172 | 省级A类 | 全国大学生数学建模竞赛福建赛区 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会、福建省教育厅 | 2015.9 | 肖世校等七位教师 | 3 | 省级二等奖 |
| 朱文富 | 电子1494 | 201441053116 |
| 卓真真 | 自动1391 | 201341055026 |
| 24 | 李健 | 电子1291 | 201241053018 | 国家级A类 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司 | 2015.8 | 郑新旺 | 3 | 国家级一等奖、省级一等奖 |
| 杨顺福 | 电子1292 | 201241053059 |
| 陈财宝 | 电子1392 | 201341053060 |
| 25 | 陈建福 | 自动1391 | 201341055015 | 省级A类 | 2015年全国大学生电子设计竞赛福建赛区(TI杯)本科组 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司、福建省教育厅 | 2015.8 | 林聪智 | 3 | 省级二等奖 |
| 杨劼 | 自动1391 | 201341055016 |
| 苏昱 | 自动1391 | 201341055025 |
| 26 | 刘荣斌 | 自动1391 | 201341055022 | 省级A类 | 2015年全国大学生电子设计竞赛福建赛区(TI杯)本科组 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司、福建省教育厅 | 2015.8 | 张淑玲、郑新旺 | 3 | 省级二等奖 |
| 黄坤盛 | 自动1391 | 201341055120 |
| 胡齐文 | 电子1391 | 201341053025 |
| 27 | 周美丽 | 电子1292 | 201241053038 | 省级A类 | 2015年全国大学生电子设计竞赛福建赛区(TI杯)本科组 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司、福建省教育厅 | 2015.8 | 彭文竹 | 3 | 省级三等奖 |
| 蒋虹虹 | 电子1292 | 201241053045 |
| 陈志真 | 机电1291 | 201241045025 |
| 28 | 黄雅斌 | 自动1492 | 201441055046 | 省级A类 | 2015年全国大学生电子设计竞赛福建赛区(TI杯)本科组 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司、福建省教育厅 | 2015.8 | 李颖 | 3 | 省级三等奖 |
| 林智辉 | 自动1494 | 201441055117 |
| 杨睿 | 自动1492 | 201441055036 |
| 29 | 林毅 | 电子1492 | 201441053050 | 省级A类 | 2015年全国大学生电子设计竞赛福建赛区(TI杯)本科组 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司、福建省教育厅 | 2015.8 | 卢明玺 | 3 | 省级三等奖 |
| 王泽纬 | 自动1391 | 201341055013 |
| 陈志恒 | 车辆1492 | 201441043040 |
| 30 | 吕鸿 | 商务1291 | 201241071005 | 省级B类 | 2015外研社杯全国英语写作大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.10 | 张晓敏 | 1 | 省级三等奖 |
| 31 | 吕鸿 | 商务1291 | 201241071005 | 省级B类 | 2015外研社杯全国英语阅读大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.10 | 李明栋 | 1 | 省级三等奖 |
| 32 | 杨涵 | 会计1491 | 201441073026 | 省级B类 | 2015外研社杯全国英语演讲大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.10 | 叶建辉 | 1 | 省级三等奖 |
| 33 | 林晨晖 | 财政1495 | 201441011136 | 省级B类 | 2015外研社杯全国英语阅读大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.10 | 李明栋 | 1 | 省级二等奖 |
| 34 | 林晨晖 | 财政1495 | 201441011136 | 省级B类 | 2015外研社杯全国英语演讲大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.10 | 李明栋 | 1 | 省级三等奖 |
| 35 | 林晨晖 | 财政1495 | 201441011136 | 省级B类 | 2015外研社杯全国英语写作大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.10 | 李明栋 | 1 | 省级三等奖 |
| 36 | 董冰冰 | 工程1294 | 201241072108 | 省级B类 | 2015海西杯高校招投标大赛 | 福建省招标投标协会 | 2015.12 | 邓华 | 3 | 省级三等奖 |
| 苏世铖 | 工程1294 | 201241072109 |
| 姚文君 | 工程1294 | 201241072099 |
| 37 | 吴圆圆 | 工程1292 | 201241072037 | 省级B类 | 2015海西杯高校招投标大赛 | 福建省招标投标协会 | 2015.12 | 邓华 | 3 | 省级一等奖 |
| 陈振辉 | 工程1292 | 201241072054 |
| 郑柯维 | 工程1292 | 2011901065 |
| 38 | 张智瞳 | 机械1394 | 201341047116 | 省级B类 | 福建省第四届大学生工程训练综合能力竞赛 | 福建省教育厅、福建省大学生工程训练综合能力竞赛组委会 | 2015.11 | 闫勇刚、李波 | 3 | 省级二等奖 |
| 王杉镇 | 机械1393 | 201341047081 |
| 肖佳义 | 机械1393 | 201341047072 |
| 39 | 甘明强 | 机械1394 | 201341047114 | 省级B类 | 福建省第四届大学生工程训练综合能力竞赛 | 福建省教育厅、福建省大学生工程训练综合能力竞赛组委会 | 2015.11 | 张全明、叶衔真 | 3 | 省级三等奖 |
| 王浩璋 | 机械1296 | 201241044151 |
| 陈育强 | 机械1471 | 201442044011 |
| 40 | 黄亚斌 | 机械1394 | 201341047113 | 省级B类 | 福建省第四届大学生工程训练综合能力竞赛 | 福建省教育厅、福建省大学生工程训练综合能力竞赛组委会 | 2015.11 | 周梅、李红 | 3 | 省级三等奖 |
| 郑永炜 | 机械1394 | 201341047117 |
| 毛文棪 | 机械1394 | 201341047095 |
| 41 | 胡鸿翔 | 商务1474 | 201442071103 | 省级B类 | 全国大学生电子商务创新、创意及创业挑战赛 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会、教育部高等教育司 | 2015.8 | 郭士正、许家发 | 5 | 国家级二等奖 |
| 李慧 | 会计129B | 201241073309 |
| 梁笑慧 | 商务1392 | 201341071038 |
| 王艺航 | 金融1294 | 201241013096 |
| 潘叶 | 金融1294 | 201241013102 |
| 42 | 陈佩文 | 计算1291 | 201241051031 | 省级B类 | 海峡杯两岸高校网络安全竞技大赛 | 福建省网络与信息安全协调小组办公室、福建省教育厅 | 2015.12 | 洪联系 | 3 | 省级一等奖 |
| 郑荔明 | 计算1291 | 201241051027 |
| 43 | 刘薇 | 通信1393 | 201341052071 | 省级B类 | 全国大学生广告艺术设计大赛 | 福建省教育厅、全国大学生广告艺术大赛福建(海南)分赛区组委会 | 2015.6 | 王静 | 1 | 省级三等奖 |
| 44 | 吕燕芬 | 计算1392 | 201341051038 | 省级B类 | 第五届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第九届计算机软件设计大赛 | 福建省经济和信息化委员会、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建首商务厅、福建省科学技术厅、福建省总工会、共青团福建省委 | 2015.10 | 何颖刚 | 5 | 省级三等奖 |
| 周志福 | 计算1392 | 201341051045 |
| 陈霖旺 | 电子1392 | 201341053066 |
| 郑明 | 计算1392 | 201341051039 |
| 林振章 | 通信1394 | 201341052124 |
| 45 | 陈金乐 | 计算1572 | 201542051052 | 省级B类 | 第五届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第九届计算机软件设计大赛 | 福建省经济和信息化委员会、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建首商务厅、福建省科学技术厅、福建省总工会、共青团福建省委 | 2015.10 | 刘璟、刘子奋 | 6 | 省级二等奖 |
| 王伟生 | 计算1572 | 201542051061 |
| 46 | 孙秋明 | 英语1392 | 201341024074 | 国家级B类 | 2015年全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015.4 | 无 | 1 | 国家级三等奖 |
| 47 | 王雪茹 | 艺术1292 | 201241033032 | 省级B类 | 第五届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第九届计算机软件设计大赛 | 福建省经济和信息化委员会、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建首商务厅、福建省科学技术厅、福建省总工会、共青团福建省委 | 2015.10 | 曾晓苹 | 9 | 省级三等奖 |
| 薛圣洁 | 艺术1292 | 201241033036 |
| 陈思黎 | 艺术1292 | 201241033031 |
| 徐朱锋 | 艺术1293 | 201241033072 |
| 李铠伊 | 艺术1292 | 201241033030 |
| 刘国君 | 艺术1292 | 201241033040 |
| 杨舒 | 艺术1292 | 201241033047 |
| 赵越强 | 艺术1291 | 201241033021 |
| 戴娇 | 艺术1292 | 201241033039 |
| 48 | 梁瑜 | 英语1395 | 201341023055 | 国家A类 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及应用联合会 | 2016.1 | 宾红华 | 3 | 国际一等奖 |
| 49 | 卢捷 | 金融1293 | 201241013084 | 省级B类 | 第二届福建省青年创新创业大赛 | 团省委、省经信委、省人社厅、省农业厅、省广播影视集团 | 2015.10 | 徐泉辉 | 4 | 省级三等奖 |
| 姚利红 | 金融1292 | 201241013035 |
| 林智伟 | 金融1293 | 201241013088 |
| 刘泽毅 | 金融1293 | 201241013277 |
| 自公示之日起七个工作日内,如对以上名单有异议,请直接向学工部反映。特此公示。(反映电话: 6181996陈老师) |